Kode Tender | 425737 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir (Fasilitas Darat) Pelabuhan Kabuena | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 April 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.881.613.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.881.613.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 12 peserta |